IBPS RRB X Office Assistant Vacancy Recruitment 2021 – IBPS RRB has invited online application for 5305 Office Assistant (Multipurpose) Vacancy from Graduate pass candidates. Eligible candidates can apply online in IBPS RRB X Office Assistant vacancy before 28 June 2021. Read this article to get complete information of IBPS RRB X Office Assistant vacancy such as educational qualification, eligibility criteria, pay scale, salary and know how to apply IBPS RRB X Office Assistant job opening at official website www.ibps.in
Important Links |
|||||||
Starting Date for Submission of Online Application Form | 08 June 2021 | ||||||
Last Date for Submission of Online Application Form | 28 June 2021 | ||||||
Last Date for Payment of Application fee | 28 June 2021 | ||||||
Download of call letters for online examination – Preliminary |
July/August 2021 | ||||||
Date of Online Examination – Preliminary | August 2021 | ||||||
Result of Online exam – Preliminary | September 2021 | ||||||
Download of Call letter for Online exam – Main / Single | September 2021 | ||||||
Online Examination – Main / Single | September/October 2021 |
IBPS RRB X Office Assistant Vacancy 2021 Details |
||
Post Name | No Of Vacancy | Pay Scale |
---|---|---|
Office Assistant (Multipurpose) | 5305 | 7200 – 19300/- |
Vacancy Details |
|||||||
State | Bank Name | SC | ST | OBC | EWS | General | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UTTAR PRADESH | Aryavart Bank | 106 | 57 | 191 | 71 | 284 | 709 |
Baroda UP Bank | 134 | 67 | 241 | 89 | 363 | 894 | |
Prathama UP Gramin Bank | 46 | 23 | 83 | 31 | 126 | 309 | |
BIHAR | Dakshin Bihar Gramin Bank | 18 | 08 | 32 | 12 | 50 | 120 |
Uttar Bihar Gramin Bank | 74 | 37 | 132 | 149 | 198 | 590 | |
RAJASTHAN | Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank | 15 | 08 | 27 | 05 | 45 | 100 |
Rajasthan Marudhara Gramin Bank | 10 | 05 | 19 | 07 | 31 | 72 | |
MADHYA PRADESH |
Madhya Pradesh Gramin Bank | 24 | 31 | 23 | 16 | 63 | 157 |
ANDHRA PRADESH | Chaitanya Godavari Grameena Bank | 24 | 12 | 42 | 19 | 59 | 156 |
Saptagiri Grameena Bank | 21 | 09 | 36 | 13 | 55 | 134 | |
ARUNACHAL PRADESH |
Arunachal Pradesh Rural Bank | 0 | 01 | 0 | 0 | 02 | 03 |
ASSAM | Assam Gramin Vikash Bank | 18 | 09 | 33 | 12 | 50 | 122 |
CHHATTISGARH | Chhattisgarh Rajya Gramin Bank | 0 | 0 | 0 | 06 | 54 | 60 |
GUJARAT | Baroda Gujarat Gramin Bank | 15 | 36 | 60 | 22 | 92 | 225 |
Saurashtra Gramin Bank | 08 | 03 | 14 | 05 | 21 | 51 | |
HARYANA | Sarva Haryana Gramin Bank | 49 | 0 | 70 | 26 | 116 | 261 |
HIMACHAL PRADESH |
Himachal Pradesh Gramin Bank | 19 | 10 | 35 | 13 | 51 | 128 |
JAMMU & KASHMIR |
Ellaquai Dehati Bank | 06 | 02 | 03 | 0 | 01 | 12 |
J & K Grameen Bank | 14 | 06 | 21 | 04 | 20 | 65 | |
JHARKHAND | Jharkhand Rajya Grameen Bank | 08 | 04 | 15 | 05 | 25 | 57 |
MAHARASHTRA | Maharashtra Gramin Bank | 32 | 27 | 82 | 31 | 134 | 306 |
MANIPUR | Manipur Rural Bank | 0 | 02 | 01 | 0 | 03 | 06 |
MEGHALAYA | Meghalaya Rural Bank | 0 | 03 | 0 | 0 | 03 | 06 |
MIZORAM | Mizoram Rural Bank | 0 | 02 | 0 | 0 | 04 | 06 |
NAGALAND | Nagaland Rural Bank | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 02 |
ODISHA | Utkal Grameen Bank | 10 | 13 | 07 | 06 | 24 | 60 |
PUDUCHERRY | Puduvai Bharthiar Grama Bank | 02 | 0 | 0 | 0 | 02 | 04 |
PUNJAB | Punjab Gramin Bank | 41 | 0 | 17 | 13 | 67 | 138 |
TAMIL NADU | Tamil Nadu Grama Bank | 23 | 12 | 42 | 07 | 72 | 156 |
TELANGANA | Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank | 07 | 04 | 13 | 03 | 23 | 50 |
Telangana Grameena Bank | 05 | 03 | 10 | 03 | 15 | 36 | |
TRIPURA | Tripura Gramin Bank | 05 | 03 | 10 | 04 | 14 | 36 |
UTTARAKHAND | Uttarakhand Gramin Bank | 05 | 02 | 08 | 03 | 12 | 30 |
WEST BENGAL | Bangiya Gramin Vikash Bank | 23 | 11 | 40 | 15 | 61 | 150 |
Paschim Banga Gramin Bank | 10 | 03 | 09 | 01 | 27 | 50 |
IBPS RRB X Office Assistant Vacancy Recruitment 2021 Eligibility Criteria |
||
Educational Qualification | Age Limit | |
---|---|---|
Bachelor’s degree in any discipline from a recognized University or its equivalent. Working knowledge of Computer. | 18 to 28 years | |
Age Calculate on 01.06.2021 |
Application Fee |
||
For Gen/OBC/EWS | Rs. 850/- | Pay Examination Fee through Debit Cards (RuPay/ Visa/ MasterCard/ Maestro), Credit Cards, Internet Banking, IMPS, Cash Cards/ Mobile Wallets |
For SC/ ST/PWD | Rs. 175/- |
How to Apply IBPS RRB X Office Assistant Vacancy 2021? |
|
Interested candidates may read IBPS RRB X Office Assistant Vacancy notification before apply. Interested candidates may apply this Vacancy online through the IBPS website http://www.ibps.in from 08.06.2021 to 28.06.2021. | |
Job Location | All India |
Selection Process | IBPS RRB X Office Assistant Vacancy Selection will be based on Preliminary, Main Online Exam & Interview. |
Important Links |
||
Apply Online | Click Here | |
Detail Advertisement Link | Click Here | |
IBPS Recruitment | Official Website |